MSC(전공기반)
교과과정 : 30학점이상 이수 (2022학년도 기준)
학년 | 교과목명(학점) | 1학기 (시수) | 2학기 (시수) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||
1 | 일반물리학Ⅰ(3) | 3 | 0 | 교필 | ||
일반화학Ⅰ(3) | 3 | 0 | 교필 | |||
수학Ⅰ(3) | 3 | 0 | 교필 | |||
일반물리학Ⅱ(3) | 3 | 0 | 교필 | |||
일반화학Ⅱ(3) | 3 | 0 | 교필 | |||
수학Ⅱ(3) | 3 | 0 | 교필 (2021학년도까지 필수 이수) | |||
일반물리학 및 화학실험(1) | 0 | 2 | 전선 | |||
컴퓨터 기초(2) | 1 | 2 | 교필 (2012학년도까지 인정) | |||
정보기술응용(2) | 0 | 2 | 교필 (2013학년도부터 2017학년도까지 인정) | |||
2 | 물리화학Ⅰ(3) | 3 | 0 | 전선 | 공학수학(3) | 3 | 0 | 전선 (공학수학Ⅰ과 동일교과목) |
컴퓨팅사고와 프로그래밍(3) | 3 | 0 | 교필 | |||
SW실무활용-CAD(3) | 2 | 2 | 교필 | |||
물리화학Ⅱ(3) | 3 | 0 | 전선 | |||
공학수학Ⅱ(3) | 3 | 0 | 전선 (2017학년도까지 인정) | |||
확률과 통계(3) | 3 | 0 | 전선 (2017학년도까지 인정) |
MSC 이수체계도 (2022학년도 기준)
1학년 | 2학년 | ||
---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
|
|
|
|