본 트랙에서 1) 금속신소재공학 전문가형 창의적 인력양성, 2) 첨단기술 융합형 실무적 인력양성, 3) 글로벌 리더형 진취적 인력양성을 교육목표로 배출된 졸업자들이 진출한 진로는 연구직을 비롯하여 철강, 에너지, 자동차, 조선, 환경, 기계, 전자, 정보통신, 화학산업 등 전 산업분야로서 충만된 열정으로 자기역량을 발휘하고 있다.
학과 | 2013년도 |
2014년도 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속신소재 공학전공 |
71.4% | 77.8% | 57.1% | 84.0% | 60% | 76.2% | 76.5% | 65% | 65.2% |
재료공학과 (대학원) |
100% | 100% | 88.8% | 80.0% | 90.9% | 100% | 100% | 100% | 85.7% |
취업률 현황는 건강보험DB기준이며, 해당년도 대학공시지표 기준임
동일회사에 여러명 취업시, 하나만 나타냄
동일회사에 여러명 취업시, 하나만 나타냄
2021년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 32명 | |
총 취업률 | 24명(75%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 15명(65.2%) | 덕우전자, 나노팀, 단석산업, 대한금속공업, 한국재료연구원, 한국생산기술연구원, 한국과학기초지원연구소 등 |
대학원 진학률 | 9명(28.1%) | 안동대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 7명 | |
취업률 | 6명(85.7%) |
2020년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 27명 | |
총 취업률 | 20명(74%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 13명(65%) | DHI, 원익 테라 세미콘, ㈜엘디아이테크, 금강공업 등 |
대학원 진학률 | 7명(25.9%) | 안동대, 연세대, 부산대, 인하대, 한양대, 충남대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 4명 | |
취업률 | 4명(100%) | 한미초전도 |
2019년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 25명 | |
총 취업률 | 21명(84%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 13명(76.5%) | ㈜KPCM, FineADS, the sm c, ㈜COMET(JNT그룹), 대동s m, 심팩 등 |
대학원 진학률 | 8명(32%) | 안동대, 한양대, 인하대, 부산대, 충남대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 7명 | |
취업률 | 7명(100%) | 한국 클래드텍, 심텍, 한국생산기술연구원 |
2018년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 31명 | |
총 취업률 | 26명(83.8%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 16명(76.1%) | 동연스틸, 아이에스아이, S&K항공, 삼성디스플레이, 한국철력, 케이씨케미칼(주) |
대학원 진학률 | 10명(32.2%) | 안동대, 인하대, 부산대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 8명 | |
취업률 | 8명(100%) | 동양AK코리아, (주)베이스, 대화항공산업, YG-1, ㈜전영화전, 전자부품연구원 |
박사과정 진학자 | 2명 |
2017년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 29명 | |
총 취업률 | 21명(72.4%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 12명(60%) | ㈜KPCM, 한국철력, 신우테크, 원테크, (주)한주금속, 아진산업, 재료연구소(KIMS) |
대학원 진학률 | 9명(31%) | 안동대, 한양대, 부산대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 11명 | |
취업률 | 10명(90.9%) | 한국야금, 일진다이아몬드, 비츠로테크, (주)삼동, 대원강업, 스태츠칩팩코리아, 대경화학, 엠코테크놀로지코리아 |
박사과정 진학자 | 2명 |
2016년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 37명 | |
총 취업률 | 32명(86.5%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 21명(84%) | ㈜대우조선해양, ㈜OCI머터리얼즈 AVO Carbon Korea, ㈜대광소결, ㈜KPCM, ㈜삼동, ㈜경인정밀, ㈜넥스틸, ㈜네오메탈플러스, ㈜삼목강업, ㈜맥스틸, ㈜효성D&P기술연구소, ㈜구영테크, ㈜진부, 재료연구소, 생산기술연구원(인천), 육군장교 |
대학원 진학률 | 11명(29.7%) | 안동대, 부산대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 10명 | |
취업률 | 8명(80.0%) | RIST, KIMS, ㈜KPCM, ㈜비츠로테크, ㈜옵토팩, ㈜에코프로, RSP, ㈜대명 |
박사과정 진학자 | - |
2015년 취업률 현황
학부 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 30명 | |
총 취업률 | 21명(70.0%) | (대학원 진학자 포함) |
순수 취업률 | 12명(57.1%) | (주)삼동, 시스텍, (주)에스텍, (주)모토닉, (주)우주일렉트로닉스, 덕우전자, 금아파이프(주), 대주기계, 재료연구소, 육군 장교 |
대학원 진학률 | 9명(30.0%) | 안동대, 경북대 |
대학원 졸업생
구분 | 인원 및 비율 | 진학 및 취업처 |
---|---|---|
졸업자 | 9명 | |
취업률 | 8명(88.8%) | RIST, (주)중앙금속, 하나마이크론, AVO carbon Korea, YG-1, 성일SIM, 조선내화, 일진다이아몬드 |
박사과정 진학자 | - |